Daten im Überblick
Eckdaten
Objektart | Zwei Häuser mit je 4 Wohnungen |
Adresse | Malerwinkel, 27607 Geestland |
Stadt-/Ortsteil/Gemeinde | Debstedt |
Kaufpreis & Verfügbarkeit
Kaufpreis | Ab 254.000 € inkl. MwSt. |
Provision | keine |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung, ab Sommer 2026 |
Aktuelle Nutzung | Neubau |
Nutzung bei Übergabe |
Flächen & Zimmer
Wohnfläche | Ca. 600 m² |
Nutzfläche | Ca. |
Grundstücksgröße | Ca. 1.175 m² |
Anzahl Zimmer | 2-3 |
Bauweise
Baujahr | 2025 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Zeltdach |
Deckenhöhe (durchschnittlich) | 2,55 m |
Anzahl Etagen (inkl. Keller) | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2x 4 |
Keller | Nein |
Anzahl Stellplätze | 8 Außenstellplätze |
Heizung
Baujahr Heizung | 2025 |
Befeuerung | Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
PV Anlage | 6,9 kWp |
Sonstige Ausstattungsmerkmale
Terrasse | 4 Stück, ca. 7 m² je |
Balkon | 4 Stück ca. 7 m² je |
Kamin/Ofen | nein |
Sauna | nein |
Pool | nein |
Photovoltaik-Anlage | Ja, 10kWp |
Wintergarten | nein |
Rollläden/Jalousien | Ja, Elektrisch |
Preisliste
Kaufpreise inkl. MwSt.
Schlüsselfertig | Grau* | Status | |
Wohnung 1 inkl. Stellplatz | 274.000 € | 254.000 € | verfügbar |
Wohnung 2 inkl. Stellplatz | 269.000 € | 249.000 € | verfügbar |
Wohnung 3 inkl. Stellplatz | 265.000 € | 245.000 € | verfügbar |
Wohnung 4 inkl. Stellplatz | 265.000 € | 245.000 € | verfügbar |
Wohnung 5 inkl. Stellplatz | reserviert | ||
Wohnung 6 inkl. Stellplatz | 274.000 € | 254.000 € | verfügbar |
Wohnung 7 inkl. Stellplatz | 269.000 € | 249.000 € | verfügbar |
Wohnung 8 inkl. Stellplatz | 269.000 € | 249.000 € | verfügbar |
*Grau = ohne Malerarbeiten, Bodenbeläge und Fliesen